Reductor planetario de alto par ABT para máquinas de moldeo por inyección pequeñas: solución energéticamente eficiente de proveedores y fábricas de China.
Representación del modelo
| No. | Definición | Clasificación |
|---|---|---|
| ① | Serie de sistemas servo de electroplastificación | ABT-X: Máquina integrada servo planetaria |
| ② | Código reductor | 003, 006, etc. (G representa alta velocidad) |
| ③ | Relación de reducción | Relación de reducción de la caja de cambios |
| ④ | Tipo de conexión del eje de salida | S: estría estándar |
| P: tecla plana estándar | ||
| X: clave personalizada especial | ||
| ⑤ | Par máximo | par máximo de salida de la caja de cambios |
| ⑥ | Velocidad nominal del motor | 12: indica la velocidad nominal del motor 1200 |
| 15: indica la velocidad nominal del motor 1500 | ||
| 17: indica la velocidad nominal del motor 1700 | ||
| 20: indica la velocidad nominal del motor 2000 | ||
| ⑦ | Método de enfriamiento | W: Refrigeración por aceite |
| F: Refrigeración por aire |
Descripción del componente
| No. | Descripción del componente |
|---|---|
| ① | Caja de terminales |
| ② | Cubierta trasera |
| ③ | Puerto de aceite de refrigeración del motor |
| ④ | Puerto de aceite de refrigeración del motor |
| ⑤ | Servomotor |
| ⑥ | Puerto de llenado de aceite |
| ⑦ | Reductor |
| ⑧ | Eje de salida |
| ⑨ | Espejo nivelador |
| ⑩ | Puerto de drenaje de aceite |
Especificaciones del modelo
Especificaciones de la serie de servomáquinas integradas planetarias ABT
| Especificación | Especificaciones del producto Polipasto eléctrico (Serie ECI) | Capacidad de elevación aplicable T | Diámetro máximo del tornillo (mm) | Par máximo de apriete del tornillo (Nm) | Velocidad máxima del husillo | Par de salida de la transmisión (Nm) | Potencia nominal del variador (kW) | Potencia nominal del motor (kW) | Corriente nominal del motor (A) | Velocidad máxima del motor (RPM) | Peso total (kg) | Relación de reducción de la caja de cambios | Modo de transmisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie 03 | ABT-Y-003-005-000570-20W | 80-160 | 45 | 649 | 290 | 750 | 11 | 10.5 | 15.8 | 2500 | 76,5 | 8.5 | Planetario |
| ABT-Y-003-005-000570-20F | 80-160 | 45 | 649 | 290 | 750 | 11 | 10.5 | 15.8 | 2500 | 76,5 | 8.5 | Planetario | |
| Serie 06 | ABT-Y-006-005-001400-20W | 150-250 | 60 | 1371 | 260 | 1400 | 18 | 17.2 | 30.6 | 2500 | 100 | 9.5 | Planetario |
| ABT-Y-006-005-001400-20F | 150-250 | 60 | 1371 | 260 | 1400 | 18 | 17.2 | 30.6 | 2500 | 100 | 9.5 | Planetario | |
| Serie 08 | ABT-Y-008-005-002000-17W | 240-320 | 70 | 2047 | 220 | 2000 | 22 | 21.4 | 32.2 | 2100 | 148 | 9.5 | Planetario |
| ABT-Y-008-005-002000-17F | 240-320 | 70 | 2047 | 220 | 2000 | 22 | 26.4 | 37,7 | 2100 | 137 | 9.5 | Planetario | |
| Serie 11 | ABT-Y-011-005-003000-17W | 300-400 | 80 | 2897 | 220 | 3000 | 30 | 30.3 | 45 | 2100 | 162 | 9.5 | Planetario |
| ABT-Y-011-005-003700-17W | 300-400 | 85 | 3392 | 220 | 3700 | 37 | 40.9 | 62 | 2100 | 162 | 9.5 | Planetario | |
| Serie 16 | ABT-Y-016-105-004000-17W | 400-500 | 90 | 3935 | 210 | 4000 | 45 | 40.9 | 62 | 2100 | 205.5 | 10 | Planetario |
| ABT-Y-016-105-004800-17W | 400-500 | 95 | 4529 | 210 | 4800 | 45 | 50.7 | 78.2 | 2100 | 205.5 | 10 | Planetario | |
| Serie 31 | ABT-Y-031-105-006500-15W | 500-750 | 105 | 5875 | 180 | 6500 | 55 | 70.7 | 137,8 | 1800 | 444.5 | 10 | Planetario |
| ABT-Y-031-105-007500-15W | 500-750 | 110 | 6631 | 180 | 7500 | 75 | 70.7 | 137,8 | 1800 | 445.5 | 10 | Planetario | |
| Serie 200 | ABT-Y-200-105-006500-15W | 500-750 | 105 | 5875 | 180 | 6500 | 55 | 70.7 | 137,8 | 1800 | 444.5 | 10 | Planetario |
| ABT-Y-200-105-007500-15W | 500-750 | 110 | 6631 | 180 | 7500 | 75 | 70.7 | 137,8 | 1800 | 445.5 | 10 | Planetario | |
| Serie 270 | ABT-Y-270-10P-010000-12W | 800-1000 | 125 | 9245 | 150 | 10000 | 75 | 81.7 | 158 | 1500 | 554 | 10 | Planetario |
| Serie 325 | ABT-Y-325-16P-014000-17W | 1000-1200 | 140 | 12413 | 130 | 14000 | 90 | 117,5 | 189.1 | 2100 | / | 16 | Planetario |
| Serie 400 | ABT-Y-400-16P-018000-17W | 1300-1600 | 160 | 17565 | 130 | 18000 | 110 | 142.4 | 231.2 | 2100 | / | 16 | Planetario |
| Serie 470 | ABT-Y-470-20P-028000-17W | 1700-2000 | 185 | 25621 | 100 | 28000 | 130 | 142.4 | 231.2 | 2100 | / | 20 | Planetario |
| ABT-Y-470-24P-035000-17W | 1850-2300 | 200 | 31378 | 80 | 35000 | 130 | 169.1 | 274,5 | 2100 | / | 24 | Planetario | |
| Serie 510 | ABT-Y-510-24P-037000-17W | 1850-2300 | 210 | 35622 | 80 | 37000 | 160 | 169.1 | 274,5 | 2100 | / | 24 | Planetario |
| ABT-Y-510-24P-045000-17W | 2100-2500 | 220 | 40202 | 80 | 45000 | 180 | 195.8 | 317.9 | 2100 | / | 24 | Planetario | |
| Serie 560 | ABT-Y-560-24P-054000-17W | 2300-2800 | 235 | 47722 | 75 | 54000 | 220 | 240.3 | 415.7 | 1900 | / | 24 | Planetario |
| ABT-Y-560-24P-062000-17W | 2500-2800 | 250 | 56052 | 75 | 62000 | 280 | 275.9 | 464 | 1900 | / | 24 | Planetario | |
| ABT-Y-560-24P-070000-13W | 2800-4000 | 260 | 62069 | 60 | 70000 | 220 | 231.4 | 398.3 | 1500 | / | 24 | Planetario | |
| ABT-Y-560-24P-078000-13W | 3300-5000 | 270 | 68468 | 60 | 78000 | 280 | 265.4 | 444.7 | 1500 | / | 24 | Planetario |
Especificaciones de la serie de alta velocidad del integrador planetario ABT
| Especificación | Especificaciones del producto Polipasto eléctrico | Capacidad de elevación aplicable T | Diámetro máximo del tornillo (mm) | Par máximo del tornillo (Nm) | Velocidad mínima de salida de la caja de cambios (RPM) | Par de salida de la caja de cambios Nm | Potencia nominal del accionamiento KW | Potencia nominal del motor (KW) | Corriente nominal del motor A | Velocidad máxima del motor RPM | Peso total KG | Relación de reducción de la caja de cambios | Modo de transmisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie 03s | ABT - X - 0030 - 06S - 000650 - 20W | 80 - 230 | 45 | 558 | 400 | 650 | 15 | 17.2 | 30.6 | 2500 | 92 | 6.25 | Planetario |
| ABT - X - 0030 - 06S - 000650 - 20F | 80 - 230 | 45 | 558 | 400 | 650 | 15 | 17.2 | 30.6 | 2500 | 92 | 6.25 | Planetario | |
| Serie 06s | ABT - X - 0060 - 06S - 001000 - 20W | 160 - 260 | 60 | 1146 | 360 | 1000 | 22 | 22 | 46.1 | 2200 | 108 | 5.9 | Planetario |
| ABT - X - 0060 - 06S - 001000 - 20F | 160 - 260 | 60 | 1146 | 360 | 1000 | 22 | 22 | 46.1 | 2200 | 105 | 5.9 | Planetario | |
| Serie 08s | ABT - X - 0080 - 06S - 001500 - 20W | 260 - 500 | 65 | 1400 | 320 | 1500 | 30 | 25.1 | 43.8 | 2500 | 148 | 7.8 | Planetario |
| ABT - X - 0080 - 06S - 002000 - 20W | 260 - 600 | 75 | 2003 | 320 | 2000 | 37 | 35.6 | 62 | 2500 | 162 | 7.8 | Planetario | |
| Serie 11 | ABT - X - 0110 - 06S - 003000 - 20W | 320 - 600 | 80 | 2353 | 300 | 3000 | 45 | 48.2 | 82.6 | 2400 | 177,5 | 7.8 | Planetario |
| Serie 16 | ABT - X - 0160 - 10S - 004000 - 20W | 400 - 750 | 90 | 3159 | 230 | 4000 | 45 | 48.2 | 82.6 | 2300 | 205.5 | 10 | Planetario |
| Serie 31 | ABT - X - 0310 - 10S - 006000 - 17W | 500 - 800 | 100 | 4111 | 210 | 6000 | 55 | 80.1 | 146.4 | 2100 | 457.5 | 10 | Planetario |
| ABT - X - 0310 - 10S - 006500 - 17W | 500 - 800 | 110 | 5217 | 210 | 6500 | 75 | 80.1 | 146.4 | 2100 | 457.5 | 10 | Planetario | |
| Serie 200 | ABT - X - 200C - 10P - 006000 - 17W | 800 - 1000 | 100 | 4111 | 210 | 6000 | 55 | 80.1 | 146.4 | 2100 | 457.5 | 10 | Planetario |
| ABT - X - 200C - 10P - 006500 - 17W | 800 - 1000 | 110 | 5217 | 210 | 6500 | 75 | 80.1 | 146.4 | 2100 | 457.5 | 10 | Planetario | |
| Serie 270 | ABT - X - 270C - 10P - 007500 - 17W | 800 - 1000 | 120 | 6485 | 180 | 7500 | 75 | 103.7 | 187.4 | 1800 | 554 | 10 | Planetario |
Tabla de configuración de refrigeración integrada
| Especificación | Producto de electrofusión | Refrigeración integrada |
|---|---|---|
| Serie 03 | ABT - X - 003 - 08S - 000750 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0350 - C032L |
| Serie 06 | ABT - X - 006 - 09S - 001400 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0350 - C032L |
| Serie 08 | ABT - X - 008 - 09S - 002000 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0350 - C032L |
| Serie 11 | ABT - X - 011 - 09S - 003000 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 011 - 09S - 003700 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Serie 16 | ABT - X - 016 - 10S - 004000 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 016 - 10S - 004800 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Serie 31 | ABT - X - 031 - 10S - 006500 - 15W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 031 - 10S - 007500 - 15W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Serie 200 | ABT - X - 200 - 10P - 006500 - 15W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 200 - 10P - 007500 - 15W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Serie 270 | ABT - X - 270 - 10P - 010000 - 12W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
| Serie 325 | ABT - X - 325 - 16P - 014000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
| Serie 400 | ABT - X - 400 - 16P - 018000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
| Serie 470 | ABT - X - 470 - 16P - 028000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
| ABT - X - 470 - 24P - 035000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L | |
| Serie 510 | ABT - X - 510 - 24P - 037000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
| ABT - X - 510 - 24P - 045000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L | |
| Serie 560 | ABT - X - 560 - 24P - 054000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B3000 - C200L |
| ABT - X - 560 - 24P - 062000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B3000 - C200L | |
| ABT - X - 560 - 24P - 070000 - 13W | ABT - 200R038 - 3B3000 - C200L | |
| ABT - X - 560 - 24P - 078000 - 13W | ABT - 200R038 - 3B3000 - C200L | |
| Serie 03S | ABT - X - 003 - 06S - 000650 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0350 - C032L |
| Serie 06S | ABT - X - 006 - 06S - 001000 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0350 - C032L |
| Serie 08S | ABT - X - 008 - 08S - 001500 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 008 - 08S - 002000 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Serie 11S | ABT - X - 011 - 08S - 003000 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| Serie 16S | ABT - X - 016 - 10S - 004000 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| Serie 31S | ABT - X - 031 - 10S - 006000 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 031 - 10S - 006500 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Serie 200S | ABT - X - 200 - 10P - 006000 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 200 - 10P - 006500 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Serie 270S | ABT - X - 270 - 10P - 007500 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
Dibujo de dimensiones
Serie ABT - Estrías estándar
| Modelo/Dimensiones | A | B | do | D | Y | F | GRAMO | H | I | K | n-qd | n-Ga" | n-Gb" | Z-Dxdxb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT - X - 003 - 08S - 000750 - 20W | 471 | 257 | 317 | 210 | 190 | 79 | 13 | 61 | 38 | 18 | 5 - φ13 | *** | 4 - G 3/8" | 8 - 38b12x32b12x6f8 |
| ABT - X - 006 - 09S - 001400 - 20W | 550 | 285 | 340 | 254 | 230 | 90 | 14 | 68 | 43 | 20 | 5 - φ16 | *** | 4 - G 3/8" | 8 - 42b12x36b12x7f8 |
| ABT - X - 008 - 09S - 002000 - 17W | 564 | 335 | 392 | 300 | 256 | 102.5 | 15 | 75 | 50 | 25 | 5 - φ17 | 2 - G 3/8" | 4 - G 3/8" | 8 - 50b12x46b12x9f8 |
| ABT - X - 011 - 09S - 003000 - 17W | 603 | 335 | 392 | 300 | 256 | 102.5 | 15 | 75 | 50 | 25 | 5 - φ17 | 2 - G 3/8" | 4 - G 3/8" | 8 - 50b12x46b12x9f8 |
| ABT - X - 011 - 09S - 003700 - 17W | 644 | 335 | 421 | 300 | 256 | 102.5 | 15 | 75 | 50 | 25 | 5 - φ17 | 2 - G 3/8" | 4 - G 3/8" | 8 - 50b12x46b12x9f8 |
| ABT - X - 016 - 10S - 004000 - 17W | 702 | 370 | 439 | 327 | 301.5 | 148 | 18 | 100 | 65 | 32 | 5 - φ21 | 2 - G 3/8" | 4 - G 3/8" | 8 - 72b12x62b12x12f8 |
| ABT - X - 016 - 10S - 004800 - 17W | 747 | 370 | 439 | 327 | 301.5 | 148 | 18 | 100 | 65 | 32 | 5 - φ21 | 2 - G 3/8" | 4 - G 3/8" | 8 - 72b12x62b12x12f8 |
| ABT - X - 031 - 10S - 006500 - 15W | 851 | 475 | 491 | 420 | 380 | 166 | 20 | 134 | 80 | 40 | 5 - φ25 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 10 - 92b12x82b12x12f8 |
| ABT - X - 031 - 10S - 007500 - 15W | 837 | 475 | 552 | 420 | 380 | 166 | 20 | 134 | 80 | 35 | 5 - φ26 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 10 - 92b12x82b12x12f8 |
Serie ABT - Llave plana estándar
| Modelo/Dimensiones | A | B | do | D | Y | F | GRAMO | H | I | J | K | METRO | norte | φd1 | n - φd2 | norte - Ga" | n - Gb" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT - X - 200 - 10P - 006500 - 15W | 837 | 475 | 552 | 419.1 | 381 | 165 | 20 | 134 | 125 | 4 | 35 | 92 | 24 | φ85 | 5 - φ22 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" |
| ABT - X - 200 - 10P - 007500 - 15W | 837 | 475 | 552 | 419.1 | 381 | 165 | 20 | 134 | 125 | 4 | 35 | 92 | 24 | φ85 | 5 - φ22 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" |
| ABT - X - 270 - 10P - 010000 - 12W | 952 | 570 | 655 | 520.7 | 457 | 190 | 24 | 153 | 140 | 5 | 35 | 93 | 24 | φ85 | 7 - φ22 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" |
| ABT - X - 325 - 16P - 014000 - 17W | 1099 | 555 | 592 | 520.7 | 457 | 187 | 18 | 154 | 140 | 5 | 20 | 93 | 24 | φ85 | 14 - φ21 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" |
| ABT - X - 400 - 16P - 018000 - 17W | 1130 | 460 | 565 | 419.1 | 381 | 182 | 18 | 141 | 115 | 5 | 20 | 116 | 24 | φ100 | 10 - φ21 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" |
Serie EC1 - Uso intensivo
| Modelo/Dimensiones | A | B | do | D | Y | F | GRAMO | H | I | J | K | a | n-Ga" | n-Gb" | a-φb | Na×b×c×d×e+H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT - X - 470 - 20P - 028000 - 17W | 1110 | 596 | 575 | 560 | 510 | 135 | 142 | 70 | 29.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (tela) | N140×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 470 - 24P - 035000 - 17W | 1182 | 596 | 575 | 560 | 510 | 156,5 | 152 | 106 | 45.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (tela) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 510 - 24P - 037000 - 17W | 1187 | 596 | 575 | 560 | 510 | 156,5 | 152 | 106 | 45.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (tela) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 510 - 24P - 045000 - 17W | 1237 | 596 | 575 | 560 | 510 | 156,5 | 152 | 106 | 45.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (tela) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 560 - 24P - 054000 - 17W | 1253 | 596 | 663 | 560 | 510 | 156,5 | 152 | 106 | 45.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (tela) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 560 - 24P - 062000 - 17W | 1253 | 596 | 668 | 560 | 510 | 156,5 | 152 | 106 | 45.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (tela) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 560 - 24P - 070000 - 13W | 1303 | 596 | 668 | 560 | 510 | 156,5 | 152 | 106 | 45.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (tela) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 560 - 24P - 078000 - 13W | 1353 | 596 | 668 | 560 | 510 | 156,5 | 152 | 106 | 45.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (tela) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
Serie EC1 - Refrigeración por aire
| Modelo/Dimensiones | A | B | do | D | Y | F | GRAMO | H | I | K | n-qd | n-Ga" | Z-Dxdxb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT - X - 003 - 08S - 000750 - 20F | 597.5 | 245 | 318 | 210 | 190 | 79 | 13 | 57 | 38 | 18 | 5 - φ13 | *** | 8 - 38b12x32b12x6f8 |
| ABT - X - 006 - 09S - 001100 - 20F | 676,5 | 285 | 337 | 254 | 230 | 90 | 14 | 68 | 46 | 20 | 5 - φ16 | *** | 8 - 42b12x36b12x7f8 |
Instalación y almacenamiento
Instalación
- Retire con cuidado el embalaje y demás dispositivos de protección de este equipo, y preste especial atención a la protección de la superficie de unión.
- Compruebe la placa de identificación de este equipo para asegurarse de que coincide con las especificaciones del pedido.
- Asegúrese de que este equipo no sufra daños durante el transporte y el izamiento.
- Asegúrese de que los pernos y las tuercas de este equipo no estén flojos.
- Asegúrese de que este equipo no esté expuesto a la lluvia ni a la humedad.
- Asegúrese de que la estructura sobre la que se instala este equipo tenga la rigidez suficiente para soportar el peso y la tensión de funcionamiento del mismo.
- Asegúrese de que la superficie de instalación sea concéntrica y vertical.
- Asegúrese de que los ejes y los agujeros estén completamente alineados y bien encajados.
- Al instalar este equipo, para evitar que quede expuesto al viento, la lluvia o el sol, se deben instalar dispositivos de protección y prestar atención a la ventilación.
Almacenamiento
- La temperatura ambiente de almacenamiento de este dispositivo es de -20 ℃ a 40 ℃.
- No está permitido almacenar el dispositivo en un lugar húmedo o al aire libre.
- Coloque el dispositivo en una posición estable para asegurarse de que no se mueva accidentalmente.
- Si el dispositivo se almacena durante más de 3 meses, se deben tomar medidas anticorrosión en la superficie exterior del mismo.
- El dispositivo está lleno de aceite lubricante, y es necesario asegurarse de que el tapón de ventilación esté colocado hacia arriba.
Alambrado
Solicitud
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué significan los códigos de método de enfriamiento "W" y "F"?
En el sistema de servocontrol planetario ABT, la letra "W" representa la refrigeración por aceite, mientras que la letra "F" indica la refrigeración por aire.
¿Cuáles son los requisitos ambientales para el almacenamiento de este servosistema?
El dispositivo debe almacenarse a una temperatura comprendida entre -20 °C y 40 °C. No debe guardarse en ambientes húmedos ni al aire libre. Colóquelo siempre en una posición estable para evitar movimientos accidentales.
¿Qué precauciones se deben tomar si el equipo se almacena durante más de 3 meses?
Para un almacenamiento superior a 3 meses, se deben aplicar medidas anticorrosión a la superficie exterior del dispositivo. Además, dado que el dispositivo viene precargado con aceite lubricante, asegúrese de que el tapón de ventilación esté orientado hacia arriba.
¿Qué se debe comprobar antes de iniciar el proceso de instalación?
Antes de la instalación, desembale el dispositivo con cuidado, protegiendo las superficies de unión. Verifique que la placa de identificación coincida con las especificaciones de su pedido, compruebe que no haya daños durante el transporte y asegúrese de que todos los tornillos y tuercas estén bien apretados.
¿Cómo deben alinearse la superficie de instalación y los ejes?
Asegúrese de la concentricidad y verticalidad absolutas de la superficie de montaje. Los ejes y orificios deben estar perfectamente alineados y ajustados para evitar daños por tensión. La estructura de soporte también debe tener la rigidez suficiente.
¿Qué modo de transmisión se utiliza en la serie de máquinas servo integradas ABT?
Todas las especificaciones de la serie ABT utilizan un modo de transmisión planetaria de alta eficiencia para garantizar un par motor y una velocidad óptimos.

Automatización industrial


